Tickets - Warth-Schröcken.
Ihr Schlüssel zu 62 km Pistenvergnügen.
Genießen Sie ein unvergessliches Skierlebnis im Skigebiet Warth-Schröcken! Mit einem Ticket haben Sie Zugang zu 15 modernen Anlagen und können auf 62 km bestens präparierten Pisten und Skirouten die verschneite Berglandschaft erkunden. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, hier findet jeder sein persönliches Skivergnügen. Holen Sie sich Ihr Ticket und erleben Sie die Faszination des Skifahrens in Warth-Schröcken!
Preisinformationen für die Saison 2024/25.
Tarife / Saisonzeiten / Bestimmungen: Änderungen vorbehalten!
Hier finden Sie die vorläufigen Informationen zu den Tarifen für die Saison 2024/25 im Skigebiet Warth-Schröcken. Bitte beachten Sie, dass die Tarife und Beförderungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung des entsprechenden Tarifverbundes gelten.
1 - 2 Tagesticket.
Starttarif gültig von Start bis 08.12.2024 (eingeschränkter Skibetrieb)
DAUER | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 51,50 | € 48,50 | € 45,50 | € 26,00 | € 5,00 |
ab 11.00 Uhr | € 47,00 | € 44,00 | € 41,50 | € 23,50 | € 5,00 |
ab 11.30 Uhr | € 42,50 | € 40,50 | € 38,00 | € 21,50 | € 4,00 |
ab 12.00 Uhr | € 39,00 | € 37,00 | € 34,50 | € 20,00 | € 4,00 |
ab 12.30 Uhr | € 36,00 | € 34,00 | € 32,00 | € 17,50 | € 4,00 |
ab 13.00 Uhr | € 33,00 | € 31,50 | € 29,50 | € 17,00 | € 4,00 |
ab 13.30 Uhr | € 31,00 | € 29,00 | € 27,50 | € 15,50 | € 4,00 |
ab 14.00 Uhr | € 28,50 | € 26,50 | € 25,00 | € 14,50 | € 4,00 |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 87,50 | € 82,50 | € 77,50 | € 43,50 | € 9,00 |
2 Tage | € 98,50 | € 92,50 | € 87,00 | € 49,50 | € 10,00 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 113,00 | € 106,50 | € 100,00 | € 57,50 | € 13,00 |
Vorsaison gültig von 09.12. - 20.12.2024
DAUER | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 62,50 | € 59,00 | € 55,00 | € 31,50 | € 5,00 |
ab 11.00 Uhr | € 57,00 | € 53,50 | € 50,00 | € 28,50 | € 5,00 |
ab 11.30 Uhr | € 52,00 | € 49,00 | € 45,50 | € 26,00 | € 4,00 |
ab 12.00 Uhr | € 47,50 | € 45,00 | € 42,00 | € 24,00 | € 4,00 |
ab 12.30 Uhr | € 44,00 | € 41,50 | € 38,50 | € 22,00 | € 4,00 |
ab 13.00 Uhr | € 40,50 | € 38,50 | € 36,00 | € 20,50 | € 4,00 |
ab 13.30 Uhr | € 38,00 | € 36,00 | € 33,50 | € 19,00 | € 4,00 |
ab 14.00 Uhr | € 36,50 | € 34,00 | € 32,00 | € 18,50 | € 4,00 |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 106,50 | € 100,50 | € 93,50 | € 53,50 | € 9,00 |
2 Tage (Wahlabo) | € 119,50 | € 112,50 | € 105,00 | € 60,00 | € 10,00 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 139,50 | € 131,50 | € 123,00 | € 70,50 | € 13,00 |
Hauptsaison gültig von 21.12 - 04.04.2025
DAUER | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 73,50 | € 69,00 | € 64,50 | € 37,00 | € 5,00 |
ab 11.00 Uhr | € 67,00 | € 63,00 | € 58,50 | € 33,50 | € 5,00 |
ab 11.30 Uhr | € 61,00 | € 57,50 | € 53,50 | € 30,50 | € 4,00 |
ab 12.00 Uhr | € 56,00 | € 52,50 | € 49,00 | € 28,00 | € 4,00 |
ab 12.30 Uhr | € 51,50 | € 48,50 | € 45,00 | € 26,00 | € 4,00 |
ab 13.00 Uhr | € 48,00 | € 45,00 | € 42,00 | € 24,00 | € 4,00 |
ab 13.30 Uhr | € 45,00 | € 42,00 | € 39,50 | € 22,50 | € 4,00 |
ab 14.00 Uhr | € 42,50 | € 40,00 | € 37,50 | € 21,50 | € 4,00 |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 125,00 | € 117,50 | € 109,50 | € 63,00 | € 9,00 |
2 Tage (Wahlabo) | € 140,50 | € 132,00 | € 123,00 | € 70,50 | € 10,00 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 164,00 | € 154,00 | € 144,00 | € 82,50 | € 13,00 |
Sonnenskilauf gültig von 05.04 - 21.04.2025
DAUER | Erwachsen | Senior | Jugend | Kind | Schneemann |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag | € 68,50 | € 64,50 | € 60,50 | € 34,50 | € 5,00 |
ab 11.00 Uhr | € 62,50 | € 58,50 | € 55,00 | € 31,50 | € 5,00 |
ab 11.30 Uhr | € 57,00 | € 53,50 | € 50,00 | € 28,50 | € 4,00 |
ab 12.00 Uhr | € 52,00 | € 49,00 | € 46,00 | € 26,00 | € 4,00 |
ab 12.30 Uhr | € 48,00 | € 45,00 | € 42,50 | € 24,00 | € 4,00 |
ab 13.00 Uhr | € 44,50 | € 42,00 | € 39,50 | € 22,50 | € 4,00 |
ab 13.30 Uhr | € 42,00 | € 39,50 | € 37,00 | € 21,00 | € 4,00 |
ab 14.00 Uhr | € 39,50 | € 37,50 | € 35,00 | € 20,00 | € 4,00 |
1,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 116,50 | € 109,50 | € 103,00 | € 58,50 | € 9,00 |
2 Tage (Wahlabo) | € 131,00 | € 123,00 | € 115,50 | € 66,00 | € 10,00 |
2,5 Tage (ab 11:30 Uhr) | € 157,50 | € 143,00 | € 134,50 | € 76,50 | € 13,00 |
Gruppentarif.
Saisonkarte.
Jahrgangsgrenzen (nur mit Ausweisvorlage!).
Senioren Jg. 1960 und älter
Jugend Jg. 2005-2008
Schüler I Jg. 2009-2013
Schüler II Jg. 2014-2016
Kinder des Jahrganges 2017 und jünger benötigen eine Schneemannkarte
Jugend: gilt auch für Schüler (Vorlage Schülerausweis), Studenten (Vorlage einer aktuellen Semesterbestätigung) und Lehrlinge (Vorlage Lehrlingsausweis) bis Jg. 1997
Für alle ermäßigten Tarife gilt die Ausweispflicht!
Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen des Skipool Warth-Schröcken.
Änderungen/Druckfehler vorbehalten. 1. Fassung 09/2024.
Alle Preise in Euro inkl. 10% MwSt.